| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | /DSACK1 |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | /HALT |
| 5 | R/W |
| 6 | GND |
| 7 | GND |
| 8 | /BGACK |
| 9 | /SBR |
| 10 | GND |
| 11 | GND |
| 12 | /AVEC |
| 13 | EXT90 |
| 14 | VCC |
| 15 | VCC |
| 16 | /RAMSLOT |
| 17 | /BOSS |
| 18 | VCC |
| 19 | VCC |
| 20 | FC0 |
| 21 | /STERM |
| 22 | VCC |
| 23 | VCC |
| 24 | FC1 |
| 25 | /BR |
| 26 | VCC |
| 27 | VCC |
| 28 | /CBACK |
| 29 | /BERR |
| 30 | DIS_CLKS * |
| 31 | /EMUL |
| 32 | /CBREQ |
| 33 | A8 |
| 34 | ECLK30 * |
| 35 | GND |
| 36 | A0 |
| 37 | A9 |
| 38 | GND |
| 39 | GND |
| 40 | A1 |
| 41 | A10 |
| 42 | ECLK90A * |
| 43 | /INT6 + |
| 44 | A2 |
| 45 | A11 |
| 46 | ECLK90 |
| 47 | GND |
| 48 | A3 |
| 49 | A12 |
| 50 | GND |
| 51 | GND |
| 52 | A4 |
| 53 | A13 |
| 54 | ECPUCLKB * |
| 55 | /WAIT |
| 56 | A5 |
| 57 | A14 |
| 58 | ECPUCLKA * |
| 59 | GND |
| 60 | A6 |
| 61 | A15 |
| 62 | GND |
| 63 | GND |
| 64 | A7 |
| 65 | A16 |
| 66 | reserved |
| 67 | /CI2P + |
| 68 | A24 |
| 69 | A17 |
| 70 | reserved |
| 71 | GND |
| 72 | A25 |
| 73 | A18 |
| 74 | GND |
| 75 | GND |
| 76 | A26 |
| 77 | A19 |
| 78 | DIS_CLK30 * |
| 79 | /PI2C + |
| 80 | A27 |
| 81 | A20 |
| 82 | reserved |
| 83 | GND |
| 84 | A28 |
| 85 | A21 |
| 86 | GND |
| 87 | GND |
| 88 | A29 |
| 89 | A22 |
| 90 | reserved |
| 91 | /DSACK0 |
| 92 | A30 |
| 93 | A23 |
| 94 | VCC |
| 95 | VCC |
| 96 | A31 |
| 97 | /DS |
| 98 | VCC |
| 99 | CC |
| 100 | /ECS |
| 101 | /CIOUT |
| 102 | VCC |
| 103 | VCC |
| 104 | /DBEN |
| 105 | /BG |
| 106 | VCC |
| 107 | VCC |
| 108 | /RMC |
| 109 | /CPURST |
| 110 | /FPURST |
| 111 | reserved |
| 112 | EXTCPU |
| 113 | /EBCLR |
| 114 | /SENSEZ3P + |
| 115 | GND |
| 116 | /IPEND |
| 117 | /RESET |
| 118 | GND |
| 119 | GND |
| 120 | /IPL0 |
| 121 | SIZ0 |
| 122 | GND |
| 123 | GND |
| 124 | /IPL1 |
| 125 | FC2 |
| 126 | CLK90 |
| 127 | reserved |
| 128 | /IPL2 |
| 129 | SIZ1 |
| 130 | GND |
| 131 | GND |
| 132 | /CIIN |
| 133 | /AS |
| 134 | /FPUCS |
| 135 | CPUCLKA |
| 136 | /OCS |
| 137 | D31 |
| 138 | GND |
| 139 | GND |
| 140 | D15 |
| 141 | D30 |
| 142 | GND |
| 143 | GND |
| 144 | D14 |
| 145 | D29 |
| 146 | reserved |
| 147 | /CBR |
| 148 | D13 |
| 149 | D28 |
| 150 | reserved |
| 151 | GND |
| 152 | D12 |
| 153 | D27 |
| 154 | GND |
| 155 | GND |
| 156 | D11 |
| 157 | D26 |
| 158 | reserved |
| 159 | /BG30 |
| 160 | D10 |
| 161 | D25 |
| 162 | reserved |
| 163 | GND |
| 164 | D9 |
| 165 | D24 |
| 166 | GND |
| 167 | GND |
| 168 | D8 |
| 169 | D16 |
| 170 | reserved |
| 171 | reserved |
| 172 | D0 |
| 173 | D17 |
| 174 | VCC |
| 175 | VCC |
| 176 | D1 |
| 177 | D18 |
| 178 | VCC |
| 179 | VCC |
| 180 | D2 |
| 181 | D19 |
| 182 | VCC |
| 183 | VCC |
| 184 | D3 |
| 185 | D20 |
| 186 | VCC |
| 187 | VCC |
| 188 | D4 |
| 189 | D21 |
| 190 | GND |
| 191 | GND |
| 192 | D5 |
| 193 | D22 |
| 194 | GND |
| 195 | GND |
| 196 | D6 |
| 197 | D23 |
| 198 | GND |
| 199 | GND |
| 200 | D7 |
Thanks to Rick Harris